獵豹1號 獵豹8號酒檢測儀1、檢測探頭:采用電化學燃料電池。2、按鍵功能:按鍵伴有聲音提示,使用直觀。3、屏幕顯示:彩色OLED顯示屏,不同的光照環(huán)境下屏幕底色自動切換,確保在強光下執(zhí)勤看屏幕也很清楚,酒測試過程在屏幕上動態(tài)顯示,執(zhí)勤方便。
項目 | 指標及參數(shù) | |||
酒傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒傳感器 | |||
量程范圍 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒濃度) | |||
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |||
抽氣方式 | 電機連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |||
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |||
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |||
測量時間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,快1秒出結(jié)果 | |||
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |||
環(huán)境濕度 | 45~85%r.h. | |||
顯示屏 | LCD顯示屏 | |||
電池 | 3.7V/3000mAh | |||
連續(xù)測量時間 | 連續(xù)工作8小時以上 | |||
手電 | 兩個3W照明燈 | |||
指示燈提示 | 酒濃度超過設(shè)定值指示燈閃亮提示 | |||
馬達提示 | 酒濃度超過設(shè)定值發(fā)出振動提示 | |||
主機尺寸 | 約330mm(長)× 45mm(外徑) | |||
儀器重量 | 約254克(含電池) | |||
測試方式項目 | 測試距離5~6cm測試 | |||
測試濃度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
測值范圍 | 20~40 | 40~65 | >100 | |
出值時間 | <5s | |||
歸零時間(常溫) | <10s | |||
靈敏度 | 測試距離10cm測試 | 測試20mg/100ml的濃度,儀器測值大于8mg/100ml |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)