ED1 Pro 電氣巡檢儀 溫升局放環(huán)境檢測(cè)儀可廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)的局放檢測(cè)和溫升檢測(cè),包括高壓開關(guān)柜、環(huán)網(wǎng)柜、變壓器(包括干式變壓器)等設(shè)備的絕緣狀態(tài)和溫升檢測(cè),通過以下幾項(xiàng)指標(biāo)來衡量電氣設(shè)備的健康程度:局部放電強(qiáng)度檢測(cè)、溫升檢測(cè)、環(huán)境溫濕度檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
技術(shù)單元 | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) |
紅外熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 256x192 | |
響應(yīng)波段 | 8-14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <45mK | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm F1.1 | |
鏡頭類型 | 晶圓級(jí)光學(xué)(WLO) | |
視場(chǎng)角 | 56° | |
調(diào)校方式 | 定焦 | |
輸出幀頻 | 25Hz | |
局放檢測(cè) | 工作頻帶 | 暫態(tài)地電壓:3MHz-100MHz |
超聲波(AA):40KHz(中心頻率) | ||
檢測(cè)靈敏度 | 暫態(tài)地電壓:±1dB | |
超聲波(AA):±1dB | ||
檢測(cè)動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB | |
工作溫度范圍 | -20-55℃ | |
環(huán)境溫濕度 | 測(cè)量量程 | 溫度:-20-60℃(-4.0-140℉) |
濕度:0-99.9%RH | ||
檢測(cè)精度 | 溫度:±1.5℃/3.0 | |
濕度:±3%RH | ||
分辨率 | 溫度:0.1℃/0.1℉ | |
濕度:0.1%RH | ||
掃碼儀 | 支持范圍 | 一維碼、二維碼 |
識(shí)讀精度 | 一維碼:code39≥4.9mil | |
二維碼:QR≥10mil | ||
電池 | 容量 | 5000mAh |
充電接口 | Type-C直插式 | |
電壓 | 3.7v |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 成都華衡儀器有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蜀ICP備11021805號(hào)-4